Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Pendapatan Asli Desa | : | Rp 0,00 | |||||
Dana Desa | : | Rp 1.610.061.000,00 | |||||
Alokasi Dana Desa | : | Rp 483.937.000,00 | |||||
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | : | Rp 30.661.564,00 | |||||
Bantuan Keuangan Kabupaten | : | Rp 658.400.000,00 | |||||
Bantuan Keuangan Provinsi | : | Rp 0,00 | |||||
Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | : | Rp 11.000.000,00 | |||||
SILPA Tahun Lalu | : | Rp 6.313.743,25 |
TOTAL PENDAPATAN DESA
Rp 2.800.373.307,25
TOTAL BELANJA DESA
Rp 2.800.373.307,25
Infografis APBDes Tumpuk
Tidak ada komentar:
Posting Komentar